州の鼻バス停から南に130mの所にある土地です
360
物件種目
おすすめポイント
近隣施設
物件詳細
土地平方 | 198.60㎡ |
---|---|
土地坪 | 60.07坪 |
間取り | - |
構造 | - |
最寄駅 | 土々呂駅 |
他交通 | 州の鼻バス停より徒歩2分 |
向き | - |
築年月 | - |
校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 |
建築条件 | - |
物件平方 | - |
物件坪 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
地勢 | |
接道 | 北側4m、西側3.5m |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | |
取引態様 | 一般仲介 |